 
    TOP
 
    PRODUCTS
 首頁   >  產(chǎn)品中心
首頁   >  產(chǎn)品中心
     
  
 
n 產(chǎn)品特點
低耗損、高可靠性
低信道串擾
模塊化設計
光路無環(huán)氧樹脂
n 應用
無源光網(wǎng)絡
光保護系統(tǒng)
測量系統(tǒng)
網(wǎng)絡監(jiān)控

n 參數(shù)
| Optical Performance/光學性能 | Specification | ||
| Operation Wavelength/工作波長 | nm | 1550.00 | |
| Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | 0.80 | 
| Return Loss/回波損耗 | min | dB | 55 | 
| Cross-talk/串擾 | min | dB | 55 | 
| Switch Mode/控制方式 | 鎖定 | ||
| Power supply/驅(qū)動電壓 | V | 5 | |
| Fiber Type/光纖類型 | 保偏 | ||
| Dimensions/尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |
| Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |
| Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
| Data Document Preparation/數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||
| Individual Test Data Sheet Format/單獨測試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |
| Electronic Media Test Data File Format/電子媒介測試文件格式 | MS-Word | 中性 | |
| RoHS Required/是否需要過RoHS | Yes/No | No | |
| Pigtail Type/尾纖類型 | 0.9mm | ||
| Pigtail Length/尾纖長度 | 0.5 | ||
| Pigtail Mark Method/尾纖標識方法 | 尾纖顏色 | 紅色 | |
| Connector Type/連接頭類型 | 扇港FC/APC頭 | ||
n 訂購信息 :OSW-A-B-C-D-E-F
| A | B | C | D | E | F | 
| 波長 | 光纖類型 | 電壓 | 套管 | 纖長 | 連接頭 | 
| 13: 1310nm | SM: 單模 | 5-5V | 025: Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC | 
型號示例: OSW-113-SM-5-025-05-1描述: 波長:1310nm,光纖類型 單模,電壓 5V,套管,1310nm 光纖長度,0.5m,連接頭 SC/UPC。
如需定制部件,請?zhí)峁┠脑敿毿枨笳f明。