 
    TOP
 
    PRODUCTS
 首頁   >  產(chǎn)品中心
首頁   >  產(chǎn)品中心
     
  
 
產(chǎn)品特點
= 低耗損、高可靠性
= 并行接口(TTL,RS485,RS232)
= 模塊化設計
= 光路無環(huán)氧樹脂
應用領域
= 環(huán)網(wǎng)
= 光纖網(wǎng)絡遠程監(jiān)控
= 光纖元件測試
規(guī)格
| Optical Performance/光學性能 | Specification | ||
| Operation Wavelength/工作波長 | nm | 850.00 | |
| Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | 0.80 | 
| Return Loss/回波損耗 | min | dB | 50 | 
| Cross-talk/串擾 | min | dB | 50 | 
| Switch Mode/控制方式 | |||
| Power supply/驅(qū)動電壓 | V | 5 | |
| Fiber Type/光纖類型 | 50/125 | ||
| Dimensions/尺寸 | mm | 135*64*32 | |
| Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |
| Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
| Data Document Preparation/數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||
| Individual Test Data Sheet Format/單獨測試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |
| Electronic Media Test Data File Format/電子媒介測試文件格式 | MS-Word | 中性 | |
| RoHS Required/是否需要過RoHS | Yes/No | No | |
| Pigtail Type/尾纖類型 | 2 | ||
| Pigtail Length/尾纖長度 | 1m | ||
| Pigtail Mark Method/尾纖標識方法 | 尾纖顏色 | ||
| Connector Type/連接頭類型 | MPO /PC 公頭 | ||
尺寸


訂購信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G
| N | A | B | C | D | E | F | G | 
| 光纖類型 | 測試波長 | 護套 | 光線長度 | 連接器 | 控制端口 | 尺寸 | |
| SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi:Hi1060 | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm XX:othe | 25:250um 90: 900um 20: 2.0mm FA:fiber array | 05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST:ST/PC | 01: TTL+RS232 02:TTL+RS485 03:USB | A:135X40X32 B:135X64X32 |