 
    TOP
 
    PRODUCTS
 首頁   >  產品中心
首頁   >  產品中心
     
  
 MSW-1×N光開關(下面簡稱MEMS光開關)是 一種具有多通道光路切換功能的模塊產品。MEMS光開關產品是采用靜電驅動微反鏡方案制作的光開關,具有體積小,響應速度快,性能穩(wěn)定等特點,可廣泛應用于各種光通信、測試系統(tǒng)中。
主要應用:
l 光傳輸系統(tǒng)中的多路光監(jiān)控
l LAN多光源/探測器自動換接、光傳感多點動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)
l 光測試系統(tǒng)中用于光纖、光器件、網絡和野外工程光纜測試自動化測試
l 光器件裝調
特點:
l 切換速度快、低損耗,高可靠性、長壽命
l 體積小,簡單的TTL控制接口
l 模塊化設計,低損耗
參數:
| 參數名稱 | 指標 | 
| 工作波長(nm) | 532 | 
| 光纖類型(um) | 保偏 | 
| 插入損耗(dB) | 1.5 | 
| 串擾(dB) | >60 | 
| 回波損耗(dB) | ≥50 | 
| 重復性(dB) | ≤±0.02 | 
| 切換時間(ms) | 典型值3ms | 
| 切換壽命(次) | ≥109 | 
| 最大出入光功率(mW) | 500 | 
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | 
| 存儲溫度(℃) | -40~+80 | 
| 控制接口 | TTL、RS232 | 
| 工作電壓(V) | 5V | 
| 尺寸(mm) | 90*55*12 | 
外形尺寸(mm):

管腳定義
| 管腳 | 管腳定義 | 管腳類型 | 電平 | 功能說明 | |
| M3,4,5 | M1,2 | ||||
| 1 | 5 | D0 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D0輸入 | 
| 2 | / | D5 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D5輸入 | 
| 3 | 2 | VCC | Power IN | / | DC +5V電源正極 | 
| 4 | / | D7 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D7輸入 | 
| 5 | / | D6 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D6輸入 | 
| 6 | 4 | GND | Power IN | 電源地 | |
| 7 | 10 | D4 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D4輸入 | 
| 8 | 12 | D1 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D1輸入 | 
| 9 | 6 | TXD | / | / | 模塊UART_TX | 
| 10 | 7 | RXD | / | / | 模塊UART_RX | 
| 11 | 9 | D2 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D2輸入 | 
| 12 | 13 | D3 | IN | LVTTL | TTL模式:數據位D3輸入 | 
| 13 | 8 | BUSY | OUT | LVTTL | 高電平模塊工作忙,控制信號無效 | 
| 14 | 1 | ALARM | OUT | LVTTL | 高電平模塊有故障 | 
| 15 | 3 | /STROBE | IN | LVTTL | TTL模式:下降沿有效 | 
| 16 | 14 | /RESET | IN | LVTTL | 復位,低電平有效,脈寬≥10ms | 
選型:MSW-1×N-A-B-C-D-E- F
| N | A | B | C | D | E | F | 
| 端口 | 光纖類型 | 波長 | 保護管類型 | 光纖長度 | 連接頭類型 | 封裝尺寸 | 
| 2~256 | SM:9/125um M5:50/125um M6:62.5/125um M10:105/125um PM:PM Fiber | 85:850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm | 25:250um 50:500um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 12:1.2m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC MPO | M1:PCB M2:39*24*13.5 M3:90*55*12 M4:100*100*12 M5:110*141*12 |